




.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Largement utilisé | Dans le système de circulation des sps chauds et des spas avec une pression pour maintenir et chauffer la température de l’eau. |
| Convient aux baignoires SPA | Spécialement conçu pour les baignoires chaudes et froides. |
| Fonctions thermostatiques | Permet de chauffer l’eau froide également |
| Facilité d’utilisation | Aucun entretien ou programmation particulière n’est requis |
Spécifications
| Modèle | Puissance (kilowatt) | Tension (V) | Courant (A) | Phase(N) | Diamètre du tuyau (pouce) | Fil (NXmm2) | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30-R1 | 1.0 | 220 | 4.5 | 1 | 1.5 | / | 320*83*135mm |
| H30-R2 | 2.0 | 220 | 9 | 1 | 1.5 | / | / |
| H30-R3 | 3.0 | 220 | 13 | 1 | 1.5 | / | / |


