





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Processeur: Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | Rapidité d’exécution | Sensible aux hautes températures |
| GPU: G31 OPenGL3.2 | Graphismes de haute qualité | Peut nécessiter une mise à jour pour certains jeux |
| Système d’exploitation: Android 10.0 | Large choix d’applications et de fonctionnalités | Peut être incompatible avec certaines applications |
| RAM: 2 Go | Capacité de multitâche | Peut être insuffisante pour certains jeux gourmands en ressources |
| ROM: 16 Go | Espace de stockage suffisant pour les applications et les fichiers multimédias | Peut se remplir rapidement avec les mises à jour et les applications volumineuses |
| Support: double Wi-Fi 2.4G et 5.0G | Connexion Internet stable et rapide | Peut être sensible aux interférences d’autres appareils sans fil |
| Fonction de mise à niveau sans fil du micrologiciel de soutien (OTA) | Mises à jour automatiques pour améliorer les performances et la sécurité | Peut nécessiter une connexion Internet stable pour les mises à jour |
| Résolution de sortie: 4K | Qualité d’image ultra-HD![]() Se connecterS’inscrire |


