





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Limitations |
|---|---|---|
| Processeur: Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | Stabilité accrue | Possibilité de ralentissement |
| GPU: G31 OPenGL3.2 | Compatibilité 4K | Possibilité de saccades d’image |
| Système d’exploitation: Android 10.0 | Accès à une grande variété d’applications Android | Non compatible avec les versions antérieures d’Android |
| RAM: 2 Go | Performances plus rapides | Possibilité de manque de mémoire pour certains jeux ou applications gourmandes |
| ROM: 16 Go | Espace de stockage étendu pour les applications et les fichiers multimédias | Possibilité de saturer la mémoire en cas d’installation de nombreuses applications |
| Prise en charge: double Wi-Fi 2.4G et 5.0G | Connexion internet plus stable | Compatibilité limitée avec les réseaux Wi-Fi plus anciens |
| Fonction de mise à niveau sans fil du micrologiciel de soutien (OTA) | Mise à jour facile du système d’exploitation | Possibilité d’échec de la mise à jour sans fil |
| Résolution de sortie: 4K | Qualité d’image et de vidéo supérieure | Possibilité d’incompatibilité avec certains téléviseurs plus anciens ou de faible résolution |


