





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Écran | Écran carré de 2.01 pouces, écran couleur IPS haute définition avec une résolution de 240X296 |
| Appel Bluetooth + lecture de musique | Permet de passer des appels et de lire de la musique via Bluetooth |
| Surveillance de la santé | 24 heures de détection continue de la fréquence cardiaque, de la surveillance de la pression artérielle et de la surveillance SPO2 |
| Test de sommeil | Permet de surveiller la qualité du sommeil |
| Contrôle de la musique | Permet de contrôler la musique (haut et bas, lecture et pause) |
| Téléchargement de Watch Faces | Permet de télécharger des cadrans personnalisés |
| Ne pas Distrub Mode, Météo | Permet de mettre la montre en mode Ne pas Distrub et d’afficher la météo |
| Caméra télécommandée | Permet de contrôler la caméra à distance |
| Boîtier en alliage de zinc + bracelet en silicone | Boîtier en alliage de zinc (plastique) + bracelet en silicone pour une durabilité et un confort optimaux |
| Surveillance du sommeil | Permet de surveiller le temps de sommeil profond, le temps de sommeil léger et la qualité du sommeil |
| Rappels d’appel et de messages | Permet de recevoir des rappels d’appel, de SMS et d’autres applications |
| Composition vocale | Permet de recevoir des appels vocaux (en anglais) |
| Mode sport | Plusieurs modes sportifs disponibles, y compris la course à pied, le saut, le basketball, le badminton, le volleyball, le vélo et le tennis |
| Autres fonctionnalités | Réveil, chronomètre, rappel de sédentarité, recherche de montre, affichage de l’heure en levant le poignet, etc. |
Ce que pensent les clients
Aucun avis client n’est disponible pour le moment.
Avis
La montre intelligente Ola Esporte offre une expérience complète pour les hommes et les femmes amateurs de sport. Son écran carré de 2.01 pouces offre une excellente qualité d’affichage, permettant une lecture claire des informations. La fonction d’appel Bluetooth et de lecture de musique permet de rester connecté sans avoir à sortir son téléphone. De plus, la montre offre une surveillance complète de la santé, avec une détection continue de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du niveau de SPO2.
La montre permet également de surveiller le sommeil et offre différentes fonctionnalités sportives, comme la course à pied, le saut, le basketball, le badminton, le volleyball, le vélo


