





.
.
Points Clés
| Matériel | MDF + PU + ABS + mousse mémoire |
|---|---|
| Taille du produit | 15.5*13*17.5cm / 6.1*5.1*6.9 pouces |
| Poids unitaire | 834g |
| Mode | OFF: interrupteur |
| Vitesse- | Avancer pendant 2 minutes, arrêter pendant 6 minutes, inverser pendant 2 minutes, arrêter pendant 6 minutes et répéter le cycle |
| Gear = | Marche arrière pendant 2 minutes, arrêt pendant 12 minutes, puis marche avant pendant 2 minutes, arrêt pendant 12 minutes et répétition du cycle |
| Remarque | La vitesse B convient à une utilisation à court terme, la vitesse L convient à Voir Aussi : Boîtier électrique étanche avec loquet et charnière XR-satisate AHSeries - Test et Avis ![]() Se connecterS’inscrire |


