.
.
Points Clés
Fonction | Description |
Fonction d’électrocardiogramme ECG | Permet de mesurer l’activité électrique du cœur |
Communication Bluetooth | Permet de connecter la montre à un téléphone portable |
Mesure non invasive de la glycémie | Permet de mesurer le taux de sucre dans le sang sans piquer le doigt |
Mesure de l’acide urique | Permet de mesurer le taux d’acide urique dans le sang |
Surveillance des lipides sanguins | Permet de surveiller les niveaux de lipides dans le sang |
Diagnostic médical HRV-AI | Permet de faire un diagnostic médical basé sur l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque |
Fonction d’appel d’urgence SOS | Permet de passer un appel d’urgence en cas de besoin |
Surveillance de la température corporelle | Permet de surveiller la température du corps |
Surveillance de l’oxygène sanguin | Permet de surveiller le taux d’oxygène dans le sang |
Entraînement respiratoire | Permet de suivre des exercices de respiration |
Surveillance de la fréquence cardiaque | Permet de surveiller la fréquence cardiaque |
Surveillance de la pression artérielle | Permet de surveiller la pression artérielle |
Surveillance du sommeil | Permet de surveiller la qualité du sommeil |
Rappel sédentaire et autres fonctions de santéSe connecterS’enregistrer |